2025년 국내 및 국제영화제 지원 사업에 관심 갖고 참여해주신 모든 영화제에 감사를 드리며, 심사결과를 아래와 같이 공지합니다.
□ 심사개요
○ 접수기간: 2025.2.4.(화) ~ 2.18.(화) (15일간)
○ 심사 일정 및 장소
1) 서류심사: 2025.3.6.(목) ~ 2025.3.17.(월) / 재택
2) 회의심사: 2025.3.18.(화) ~ 2025.3.20.(목) / 서울 영화교육지원센터 5층 대회의실
○ 심사대상: 총 33개처(대규모영화제 9개처, 중소규모 영화제 24개처)
○ 심사위원회: 이현송, 김현수, 강기명, 김성준, 김주한, 오미선
* 심사위원 구성분야: 영화진흥위원회 위원 1인, 내부직원 1인, 영화제 평가 1인, 영화연출 1인, 제작/프로듀서 1인, 영화배급 1인
* 심사위원 구성원칙: 심사위원 풀 중 해당분야 5배수 이상 무작위 추첨 후 섭외순서에 따라 선정
○ 결정심사: 2025. 3. 28.(금), 영화진흥위원회 제5차 정기회의
○ 결정심사위원 : 영화진흥위원회 위원
□ 선정결과 : 총 20개 영화제, 3,196백만원 지원
○ 대규모영화제 : 6개처 2,198백만원
순번 | 영화제명 | 단체명 | 지원금액(원) |
1 | 제27회 부천국제애니메이션페스티벌 | (사)부천국제애니메이션페스티벌 조직위원회 | 74,000,000 |
2 | 제30회 부산국제영화제 | (사)부산국제영화제 | 547,000,000 |
3 | 제29회 부천국제판타스틱영화제 | (사)부천국제판타스틱영화제 조직위원회 | 533,000,000 |
4 | 제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제 | (사)디엠지국제다큐멘터리영화제 | 219,000,000 |
5 | 제26회 전주국제영화제 | 전주국제영화제조직위원회 | 535,000,000 |
6 | 제27회 서울국제여성영화제 | (사)서울국제여성영화제 | 290,000,000 |
| 2,198,000,000 |
○ 중소규모영화제 : 14개처 998백만원
순번 | 영화제명 | 단체명 | 지원금액(원) |
1 | 제15회 서울국제프라이드영화제 | (사)신나는센터 | 120,000,000 |
2 | 제20회 대한민국 대학영화제 | (사)대한민국대학영화제 | 30,000,000 |
3 | 제13회 무주산골영화제 | (재)무주산골문화재단 | 99,000,000 |
4 | 제17회 서울국제건축영화제 | 대한건축사협회 | 80,000,000 |
5 | 제21회 서울인디애니페스트 영화제 | (사)한국독립애니메이션협회 | 95,000,000 |
6 | 제8회 서울동물영화제 | (사)동물권행동 카라 | 50,000,000 |
7 | 제26회 대구단편영화제 | 대구경북독립영화협회 | 28,000,000 |
8 | 제12회 목포국도1호선독립영화제 | 씨네로드 | 30,000,000 |
9 | 제27회 정동진독립영화제 | 강릉씨네마떼끄 | 100,000,000 |
10 | 제17회 서울국제초단편영화제 | 서울국제초단편영상제 | 90,000,000 |
11 | 제15회 서울배리어프리영화제 | (사)배리어프리영화위원회 | 40,000,000 |
12 | 16회 광주여성영화제 | (사)광주여성영화제 | 40,000,000 |
13 | 제22회 서울국제실험영화페스티벌 | (사)무빙이미지포럼 | 100,000,000 |
14 | 제42회 부산국제단편영화제 | (사)부산국제단편영화제 | 96,000,000 |
| 998,000,000 |
○ 심사총평 : 붙임 참조
□ 안내사항
ㅇ 선정단체 대상 약정체결 및 설명회 진행
- 일시: 2025. 4. 3.(목) 10:00 (예정) / 온라인 설명회
- 주요내용: 보조사업 전반적인 주의사항, 보조금 교부 및 집행관련 안내 등
* 온라인 접속정보 등 상세내용 선정단체 개별 안내 예정
* 최소 사업담당자 1인 반드시 참석 필요
* 상기 일정은 위원회 내부 사정에 의해 변경될 수 있으며 변경 시 사전 안내 예정
* 문의: 영화문화팀 이용선 과장 (051-720-4831)
붙임: 심사총평 1부